Veldwijdstrijden Instructie en promotie Instandhouding raskwaliteit Workingtests
Rubriek II.A Cocker Spaniels:
Tommy van John van Aart
Rubriek II.C Overige Spanielrassen:
Boef van de Peelbaan, ESS van Nol Bots
Overige prijzen:
Winnaar van de Theo Brons wisselprijs:
Tommy van John van Aart
Winnaar van de Zilveren fazant (beste E.S.S.):
Boef van de Peelbaan, ESS van Nol Bots
Gerrit Visscher wisselprijs:
Boef van de Peelbaan, ESS van Nol Bots
Dashhill bokaal, beste Jeugdhond:
Luna of Artemis'Joy ECS van Jean Geurts.
Well 29 januari 2016, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Moel Famau Braamstruik | ECS | 19-2-2014 |
2 | U | Cedarose Autumns Blush | ESS | 10-7-2014 |
3 | ZG | Neymar van 't Land van Loon | ESS | 18-5-2014 |
ZG | Venus of Artemis Joy | ECS | 23-8-2014 | |
ZG | Cotwalton Crusader | ESS | 21-4-2014 | |
ZG | Ella V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 | |
ZG | Saxaphone Marley | ECS | 9-4-2014 | |
ZG | Saxaphone Toffee | ECS | 9-4-2014 | |
ZG | Luna of Artemis'Joy | ECS | 23-8-2014 | |
G | Nicetess | ESS | 12-5-2014 | |
Tommy | ESS | 12-3-2015 | ||
Noortje V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 | ||
Woodview ipplepen | ESS | 2-1-2014 | ||
Noortje van't land van Loon | ESS | 18-5-2014 | ||
Première | ESS | 1-9-2014 |
Tholen 23 januari 2016, CAC II.A |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
2 | U res. CACT | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
3 | ZG | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 |
ZG | Int. en Ned. Werkkampioen, vwk. '09, '11 en '12 , Saxaphone Dumbledore | ECS | 6-7-2007 | |
G | Hailey Holly De Rochebrune | ECS | 24-3-2014 | |
G | Ned.werkkampioen Rowston Eagle vwk'13 | ECS | 11-9-2009 | |
G | Contrail Bruges | ECS | 4-12-2011 | |
nc | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
nc | Saxaphone Marley | ECS | 9-4-2014 | |
nc | Saxaphone Toffee | ECS | 9-4-2014 | |
gpt | Moel Famau Braamstruik | ECS | 19-2-2014 | |
ins | Billy | ECS | 26-5-2014 |
Tholen 23 januari 2016, CAC II.C |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 |
2 | U | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 |
3 | ZG | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
G | Noortje van't land van Loon | ESS | 18-5-2014 | |
G | Dalmo | ESS | 2-8-2013 | |
G | Isa V.D. hazelberg | ESS | 9-6-2011 | |
nc | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
nc | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
el | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
el | Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | |
el | Shelby v.d. Reinaert | ESS | 10-5-2010 | |
dd | Mickelthorn Mayhem | ESS | 4-4-2012 | |
ri | May | ESS | 29-5-2012 |
Kloosterzande 16 januari 2016, CACIT |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACIT | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
2 | U res. CACIT | Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 |
3 | ZG | Ned.werkkampioen Rowston Eagle vwk'13 | ECS | 11-9-2009 |
ZG | Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 | |
ZG | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
ZG | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 | |
ZG | Shelby v.d. Reinaert | ESS | 10-5-2010 | |
ZG | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
nc | May | ESS | 29-5-2012 | |
nc | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 | |
el | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 | |
el | Mickelthorn Mayhem | ESS | 4-4-2012 | |
gpt | Gaby van de Hazelberg | ESS | 1-7-2009 | |
gpt | Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | |
gpt | Hailey Holly De Rochebrune | ECS | 24-3-2014 |
Hulst-Nieuw Namen 09 januari 2016, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
2 | U res. CACT | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 |
3 | U | Dalmo | ESS | 2-8-2013 |
U | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
U | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
ZG | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 | |
ZG | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
ZG | Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | |
G | May | ESS | 29-5-2012 | |
G | Hailey Holly De Rochebrune | ECS | 24-3-2014 | |
nc | Ashley | ESS | 29-5-2012 | |
ret | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 |
Haaften 29 december 2015, CACIT |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | ZG | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 |
2 | ZG | Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 |
3 | ZG | Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 |
G | Youp of the springcottage | ESS | 22-5-2010 | |
G | Mickelthorn Mayhem | ESS | 4-4-2012 | |
po | Ned.werkkampioen Rowston Eagle vwk'13 | ECS | 11-9-2009 | |
el | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
el | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 | |
el | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 | |
el | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
gpt | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
ret | Gaby van de Hazelberg | ESS | 1-7-2009 |
Loosbroek 18 december 2015, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | ZG | Int Ft Ch Jackys Lad | ESS | 10-6-2008 |
2 | ZG | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 |
3 | G | Sywell Weaver | ESS | 28-3-2012 |
G | Of Bremerton Egan Eburacon | ESS | 24-4-2012 | |
nc | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
nc | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 | |
nc | Copperspring Red Maple | ESS | 26-9-2009 | |
nc | Mickelthorn Mayhem | ESS | 4-4-2012 | |
gpt | Dalmo | ESS | 2-8-2013 | |
rr | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
gpt | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
gpt | Int. en Ned. Werkkampioen, vwk. '09, '11 en '12 , Saxaphone Dumbledore | ECS | 6-7-2007 |
Grathem 14 december 2015, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Saxaphone Marley | ECS | 9-4-2014 |
2 | U | Countryways Well Mannered | ESS | 25-7-2014 |
3 | ZG | Moel Famau Braamstruik | ECS | 19-2-2014 |
ZG | Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 | |
ZG | Luna of Artemis'Joy | ECS | 23-8-2014 | |
G | Venus of Artemis Joy | ECS | 23-8-2014 | |
G | Noortje van't land van Loon | ESS | 18-5-2014 | |
G | Cedarose Autumns Blush | ESS | 10-7-2014 | |
G | Ella V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 | |
G | Goldie | ECS | 26-5-2014 | |
G | Lady | ECS | 26-5-2014 | |
Dalmo | ESS | 2-8-2013 | ||
Saxaphone Toffee | ECS | 9-4-2014 | ||
Woodview ipplepen | ESS | 2-1-2014 |
Tilburg 19 november 2015, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | ZG | Noortje van't land van Loon | ESS | 18-5-2014 |
2 | ZG | Luna of Artemis'Joy | ECS | 23-8-2014 |
3 | G | Ella V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 |
Dalmo | ESS | 2-8-2013 | ||
Neymar van 't Land van Loon | ESS | 18-5-2014 | ||
Woodview ipplepen | ESS | 2-1-2014 | ||
Cotwalton Crusader | ESS | 21-4-2014 | ||
Wetlands Dalmore | ECS | 26-6-2014 | ||
Cedarose Autumns Blush | ESS | 10-7-2014 | ||
Warlords Black Ben | ESS | 15-5-2014 | ||
Saxaphone Marley | ECS | 9-4-2014 | ||
Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 |
Vragender 06 november 2015, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 |
2 | U res. CACT | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
3 | U | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
ZG | Ashley | ESS | 29-5-2012 | |
ZG | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 | |
G | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
nc | Rascal Ringo of Sweetgale Valley | ESS | 20-6-2012 | |
nc | Cotwalton Crusader | ESS | 21-4-2014 | |
nc | May | ESS | 29-5-2012 | |
nc | Sir percival of artemis joy | ECS | 14-6-2012 | |
nc | Dalmo | ESS | 2-8-2013 | |
el | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
el | Moel Famau Braamstruik | ECS | 19-2-2014 | |
gpt | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
gpt | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 |
Wijchen 24 oktober 2015, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | ZG | Ashley | ESS | 29-5-2012 |
2 | ZG | Dalmo | ESS | 2-8-2013 |
3 | ZG | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
ZG | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
G | Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 | |
G | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 | |
G | Int. Werkkampioen, Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
G | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 | |
EV | Bullet of the spring cottage | ESS | 19-3-2011 | |
nc | Buckle | ECS | 31-7-2013 | |
el | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
gpt | Int. en Ned. Werkkampioen, vwk. '09, '11 en '12 , Saxaphone Dumbledore | ECS | 6-7-2007 | |
ri | Sgurr na Feartaig | ESS | 21-2-2012 | |
ret | Int Ft Ch Jackys Lad | ESS | 10-6-2008 | |
gpt | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 |
Nieuw-Vossemeer 16 oktober 2015, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Neymar van 't Land van Loon | ESS | 18-5-2014 |
2 | G | Dalmo | ESS | 2-8-2013 |
EV | Hailey Holly De Rochebrune | ECS | 24-3-2014 | |
EV | Moel Famau Braamstruik | ECS | 19-2-2014 | |
EV | Cotwalton Crusader | ESS | 21-4-2014 | |
Saxaphone Marley | ECS | 9-4-2014 | ||
Ella V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 | ||
Nickey Nevill van`t land van Loon | ESS | 19-6-2014 | ||
Noortje van't land van Loon | ESS | 1-1-1999 | ||
Venus of Artemis Joy | ECS | 23-8-2014 | ||
Cedarose Autumns Blush | ESS | 10-7-2014 | ||
Wetlands Dalmore | ECS | 26-6-2014 | ||
Noortje V.'T Dammekbos | ESS | 4-12-2014 | ||
Tess | ESS | 12-5-2014 | ||
Guus v.d Waterlandspolder | ECS | 2-9-2014 | ||
Woodview ipplepen | ESS | 2-1-2014 | ||
Sky Lynx | ESS | 30-1-2014 | ||
Saxaphone Toffee | ECS | 9-4-2014 |
Certificaatdag Goedereede, 19 september 2015 |
Een Jachtgeschiktheidcertificaat werd behaald door: | ||
Neymar van 't Land van Loon | ESS | 18-05-14 |
Saxaphone Marley | ECS | 09-04-14 |
Hailey Holly De Rochebrune | ECS | 24-03-14 |
Wetlands Dalmore | ECS | 26-06-14 |
Evie of the Spring Cottage | ESS | 07-05-12 |
Warlords Black Ben | ESS | 15-05-14 |
Cedarose Autums Blush | ESS | 10-07-14 |
Countryways Well Mannered | ESS | 25-07-14 |
Venus of Artemis'Joy | ECS | 23-08-14 |
Een Africhtcertificaat werd behaald door: | ||
Billy | ECS | 26-05-14 |
Sky Lynx | ESS | 30-01-14 |
Mojo | ESS | 24-01-13 |
Nicetess | ESS | 12-05-14 |
Percy v.'t Reigerskantje | ESS | 23-01-12 |
Première | ESS | 01-09-14 |
Snipe Style Sylph | ECS | 22-05-14 |
Er werd geen certificaat behaald door: | ||
Noortje V. 'T Dammekbos | ESS | 04-12-14 |
Gamble of the Spring Cottage | ESS | 23-05-13 |
Inma's Northern Star Rising | WSS | 11-03-09 |
Boyt | ESS | 26-11-14 |
Wendeline Boleyn van Berkenstein | WSS | 07-06-11 |
Saxaphone Toffee | ECS | 09-04-14 |
Follow Floyd of Griffin's Lodge | WSS | 04-10-08 |
Longfellow v.h. Dintels Sas | ESS | 17-04-14 |
Een Jachtgeschiktheidcertificaat werd behaald door: | ||
Moelfamau Braamstruik | ECS | 19-02-14 |
Ella V. 'T Dammekbos | ESS | 04-12-14 |
Noortje van 't Land van Loon | ESS | 18-05-14 |
Nickey Nevill van 't Land van Loon | ESS | 19-06-14 |
Cotwalton Crusader | ESS | 21-04-14 |
Isa v.d. Hazelberg | ESS | 09-06-11 |
Een Africhtcertificaat werd behaald door: | ||
Noortje V. 'T Dammekbos | ESS | 04-12-14 |
Sky Lynx | ESS | 30-01-14 |
Goldie | ECS | 26-05-14 |
Première | ESS | 01-09-14 |
Snipe Style Sylph | ECS | 22-05-14 |
Lady | ECS | 26-05-14 |
Er werd geen certificaat behaald door: | ||
Woodview Ipplepen | ESS | 02-01-14 |
Luna of Artemis'Joy | ECS | 23-08-14 |
Saxaphone Marley | ECS | 09-04-14 |
Logan | ESS | 18-06-12 |
Mojo | ESS | 24-01-13 |
Nicetess | ESS | 12-05-14 |
Percy v. 't Reigerskantje | ESS | 23-01-12 |
Missy | ECS | 26-05-14 |
Cedarose Autums Blush | ESS | 10-07-14 |
Saxaphone Toffee | ECS | 09-04-14 |