Veldwijdstrijden Instructie en promotie Instandhouding raskwaliteit Workingtests
Rubriek II.A, Engelse Cocker Spaniel:
Bounty Blue Berry van Ton van de Voort
Rubriek II.C, overige varieteiten:
Bandit of the South-West County van Peter Tervoort
Overige jaarprijzen:
De Theo Brons trofee is uitgereikt aan:
Bounty Blue Berry van Ton van de Voort
Gerrit Visscher Bokaal:
Pepijn van 't Reigerskantje van Hans Bon
Dashhill bokaal voor beste jeugdhond:
Sgurr Fuar Tholl van Iain Barnes
Tholen 24 januari 2015, CAC II.A |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
2 | U res. CACT | Buckle | ECS | 31-7-2013 |
3 | U | Shangarrilyn Bisto | ECS | 18-8-2009 |
ZG | Whaupley Sunshot | ECS | 14-2-2008 | |
ZG | Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
G | Sir percival of artemis joy | ECS | 14-6-2012 | |
el | Cimble's Vanilla Fudge | ECS | 14-3-2011 | |
el | Saxaphone Dumbledore, Ned.Werkkampioen, vwk. '09, '11 en '12 | ECS | 6-7-2007 | |
ret | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
Tholen 24 januari 2015, CAC II.C |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
2 | U res. CACT | Gaby van de Hazelberg | ESS | 1-7-2009 |
3 | ZG | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 |
ZG | Inka | ESS | 28-6-2009 | |
ZG | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 | |
ZG | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 | |
ZG | May | ESS | 29-5-2012 | |
ZG | Flush of the Spring Cottage | ESS | 9-8-2012 | |
G | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
nc | Wheyla of Dashhill | ESS | 20-4-2010 | |
nc | Witchwillow Warrior | ESS | 2-7-2011 | |
el | Sgurr Fuar Tholl | ESS | 8-6-2013 | |
ins | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 |
Kloosterzande 17 januari 2015, CACIT |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACIT | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
2 | U res. CACIT | Saxaphone Dumbledore, Ned.Werkkampioen, vwk. '09, '11 en '12 | ECS | 6-7-2007 |
3 | U | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 |
U | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
U | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 | |
U | Gaby van de Hazelberg | ESS | 1-7-2009 | |
U | Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
ZG | Dexter | ESS | 8-6-2013 | |
ZG | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 | |
el | May | ESS | 29-5-2012 | |
el | Cimble's Vanilla Fudge | ECS | 14-3-2011 | |
el | Sir Galahad of Artemis Joy | ECS | 14-6-2012 | |
gpt | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
gpt | Inka | ESS | 28-6-2009 |
Hulst-Nieuw Namen 10 januari 2015, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
2 | ZG | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 |
3 | ZG | Tommy | ECS | 31-7-2013 |
ZG | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 | |
ZG | Flush of the Spring Cottage | ESS | 9-8-2012 | |
nc | Sprucehill Rinty | ESS | 16-3-2010 | |
nc | Youp of the Springcottage | ESS | 22-5-2010 | |
nc | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 | |
el | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
el | Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
gpt | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 | |
ret | Ashley | ESS | 29-5-2012 |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Youp of the springcottage | ESS | 22-5-2010 |
2 | U | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
3 | U | Wynn of Dashhill | ESS | 20-4-2010 |
U | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
ZG | Ashley | ESS | 29-5-2012 | |
ZG | Kas Van De Netekwacht | ESS | 28-10-2011 | |
ZG | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
G | Rushmeadow Dream | ESS | 6-6-2009 | |
po | Bullet of the spring cottage | ESS | 19-3-2011 | |
nc | May | ESS | 29-5-2012 | |
el | Isa vd hazelberg | ESS | 9-6-2011 | |
ins | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 |
Grathem 15 december 2014, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 |
2 | U | Sgurr Fuar Tholl | ESS | 8-6-2013 |
3 | ZG | Lowlandspringer Bas | ESS | 30-6-2013 |
ZG | Dalmo | ESS | 2-8-2013 | |
ZG | Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | |
G | Muttley van het Land van Loon | ESS | 9-2-2013 | |
G | Tommy | ECS | 31-7-2013 | |
Grouse of the Spring Cottage | ESS | 23-5-2013 | ||
Chica | ESS | 10-7-2013 | ||
Dexter | ESS | 8-6-2013 | ||
Buckle | ECS | 31-7-2013 |
Vragender 12 december 2014, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
2 | U | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
3 | U | Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 |
ZG | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 | |
G | Rascal Ringo of Sweetgale Valley | ESS | 20-6-2012 | |
G | Arduinna Flair | ESS | 15-6-2012 | |
G | Sywell Weaver | ESS | 28-3-2012 | |
G | Wheyla of Dashhill | ESS | 20-4-2010 | |
nc | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
el | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
el | May | ESS | 29-5-2012 | |
el | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 |
Tilburg 20 november 2014, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U | Muttley van het Land van Loon | ESS | 9-2-2013 |
2 | U | Dalmo | ESS | 2-8-2013 |
3 | U | Buckle | ECS | 31-7-2013 |
ZG | Dexter | ESS | 8-6-2013 | |
ZG | Tommy | ECS | 31-7-2013 | |
G | Loïs Houby van het Kreelhof | ESS | 4-7-2012 | |
G | Sgurr Fuar Tholl | ESS | 8-6-2013 | |
Chica | ESS | 10-7-2013 | ||
Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | ||
Mojo | ESS | 24-1-2013 | ||
Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | ||
Gossip of the spring cottage | ESS | 23-5-2013 |
Haaften 31 oktober 2014, CACIT |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACIT | Gaby van de Hazelberg | ESS | 1-7-2009 |
2 | U res. CACIT | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
3 | U res. CACT | Bonny of the South-west county | ESS | 1-8-2009 |
U | Sprucehill Rinty | ESS | 16-3-2010 | |
U | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 | |
ZG | Isa vd hazelberg | ESS | 9-6-2011 | |
ZG | Wetlands Dalwhinnie | ECS | 9-2-2011 | |
ZG | Ashley | ESS | 29-5-2012 | |
po | Bullet of the spring cottage | ESS | 19-3-2011 | |
nc | Sgurr na Feartaig | ESS | 21-2-2012 | |
nc | Bodi of the Brachterfield | ESS | 4-6-2012 | |
ret | Stanley Vwk'10+ Vwk'11 | ESS | 21-10-2007 |
Wijchen 25 oktober 2014, CAC |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | U CACT | Bounty Blue Berry | ECS | 2-8-2008 |
2 | U | Bandit of the South West County | ESS | 1-8-2009 |
3 | U | Pepijn van 't Reigerskantje | ESS | 23-1-2012 |
U | Ned.werkkampioen Rowston Eagle vwk'13 | ECS | 11-9-2009 | |
U | Weeping Willow's Gioya | ESS | 25-11-2011 | |
ZG | Lady Anna of Artemis ' Joy | ECS | 14-6-2012 | |
ZG | Sir Galahad of Artemis Joy | ECS | 14-6-2012 | |
ZG | Ramsey Rebel Of Sweetgale valley | ESS | 20-6-2012 | |
ZG | Priorsmeadow Von Zip | ECS | 1-2-2010 | |
G | Youp of the springcottage | ESS | 22-5-2010 | |
po | Sprucehill Rinty | ESS | 16-3-2010 | |
nc | Sir percival of artemis joy | ECS | 14-6-2012 | |
nc | Ashley | ESS | 29-5-2012 | |
nc | Flush of the Spring Cottage | ESS | 9-8-2012 | |
ins | Kyrabella van 't land van Loon | ESS | 7-8-2011 |
Nieuw-Vossemeer 17 oktober 2014, Jeugd |
Pl. | Kwal./aant. | Naam | Ras | Geb.datum |
1 | ZG | Sgurr Fuar Tholl | ESS | 8-6-2013 |
2 | G | Loïs Houby van het Kreelhof | ESS | 4-7-2012 |
3 | G | Binky van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 |
Storm | ESS | 21-6-2013 | ||
Chica | ESS | 10-7-2013 | ||
Dalmo | ESS | 2-8-2013 | ||
Muttley van het Land van Loon | ESS | 9-2-2013 | ||
Lowlandspringer Bas | ESS | 30-6-2013 | ||
Boef van de Peelbaan | ESS | 6-7-2013 | ||
Gossip of the spring cottage | ESS | 23-5-2013 |
Certificaatdag Goedereede, 27 september 2014 |
Een Jachtgeschiktheidcertificaat werd behaald door: | ||
Gossip of the Spring Cottage | ESS | Geb. 23-05-2013 |
Ramsey Rebel of Sweetgale Valley | ESS | Geb. 20-06-2012 |
Een Africhtcertificaat werd behaald door: | ||
Tommy | ECS | Geb. 31-07-2013 |
Buckle | ECS | Geb. 31-07-2013 |
Chica | ESS | Geb. 10-07-2013 |
Gamble of the Spring Cottage | ESS | Geb. 23-05-2013 |
Unique Blossom from Kind of Magic | WSS | Geb. 01-12-2012 |
Isa v.d. Hazelberg | ESS | Geb. 09-06-2011 |
Black Pepper | ESS | Geb. 19-02-2012 |
Percy van 't Reigerskantje | ESS | Geb. 23-01-2012 |
Floran | ESS | Geb. 19-02-2012 |
Er werd geen certificaat behaald door: | ||
Brahunisary Lassie | ECS | Geb. 29-08-2012 |
Aandacht Bibiche | WSS | Geb. 11-12-2010 |
Lowlandspringer Bas | ESS | Geb. 30-06-2013 |
Mojo | ESS | Geb. 24-01-2013 |
Certificaatdag Zelhem, 6 september 2014 |
Een Jachtgeschiktheidcertificaat werd behaald door: | ||
Sgurr Fuar Tholl | ESS | Geb. 08.06.2013 |
Binky van de Peelbaan | ESS | Geb. 06-07-2013 |
Boef van de Peelbaan | ESS | Geb. 06-07-2013 |
Storm | ESS | Geb. 21-06-2013 |
Laika van de Loonse Velden | ESS | Geb. 06-07-2012 |
Kas van de Netekwacht | ESS | Geb. 28-10-2011 |
Dalmo | ESS | Geb. 02-08-2013 |
Gerco v/d Waterlandspolder | ECS | Geb. 21-04-2013 |
Muttley van 't Land van Loon | ESS | Geb. 09-02-2013 |
Fly of the Spring Cottage | ESS | Geb. 09-08-2012 |
Een Africhtcertificaat werd behaald door: | ||
Tommy | ECS | Geb. 31-07-2013 |
Gossip of the Spring Cottage | ESS | Geb. 23-05-2013 |
Gamble Of The Spring Cottage | ESS | Geb. 23-05-2013 |
Hillfighter Anaconda | ESS | Geb. 25-05-2013 |
Arthur Arwyn v.d. Parnassiavallei | WSS | Geb. 24-03-2010 |
Floortje v.d. Hulskamp | ECS | Geb. 31-08-2013 |
Er werd geen certificaat behaald door: | ||
Percy van 't Reigerskantje | ESS | Geb. 23-01-2012 |
Logan | ESS | Geb. 18-06-2012 |